Печатная версия
Вы можете оформить подписку на печатную версию журнала через редакцию, в ближайшем для Вас региональном представительстве.
Заявка для юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей
После прохождения процедуры подписки на печатную версию журналы будут направляться на указанный Вами адрес заказной бандеролью в течение всего срока подписки.
Данные, внесенные ЗАКАЗЧИКОМ в заявке (адрес доставки, а/я, контактное лицо, контактный тел.), будут использованы для оформления закрывающих бухгалтерских документов. Оплата за печатную версию журнала должна быть произведена не позднее 20-го числа месяца, предшествующего периоду подписки. При возврате журнала, в связи с некорректно указанными данными в заявке, повторная отправка производится за счет ЗАКАЗЧИКА, согласно действующего прайса.
Стоимость указана в рублях с учетом НДС
2025 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 17 280 | 7 200 | 5 760 | 5 760 | 18 720 | 36 000 |
Части 2 и 3 | 7 920 | 7 920 | 7 920 | 23 760 | 9 900 | 7 920 | 7 920 | 25 740 | 49 500 |
Части 1, 2 и 3 | 13 680 | 13 680 | 13 680 | 41 040 | 17 100 | 13 680 | 13 680 | 44 460 | 85 500 |
Количество номеров | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 13 | 25 |
2025 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 7 200 | 5 760 | 5 760 | 18 720 | 7 200 | 5 760 | 7 200 | 20 160 | 38 880 |
Части 2 и 3 | 9 900 | 7 920 | 7 920 | 25 740 | 9 900 | 7 920 | 9 900 | 27 720 | 53 460 |
Части 1, 2 и 3 | 17 100 | 13 680 | 13 680 | 44 460 | 17 100 | 13 680 | 17 100 | 47 880 | 92 340 |
Количество номеров | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 4 | 5 | 14 | 27 |
2024 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 5 304 | 5 304 | 5 304 | 15 912 | 5 304 | 6 630 | 5 304 | 17 238 | 33 150 |
Части 2 и 3 | 7 656 | 7 656 | 7 656 | 22 968 | 7 656 | 9 570 | 7 656 | 24 882 | 47 850 |
Части 1, 2 и 3 | 12 960 | 12 960 | 12 960 | 38 880 | 12 960 | 16 200 | 12 960 | 42 120 | 81 000 |
Количество номеров | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 13 | 25 |
2024 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 6 630 | 5 304 | 5 304 | 17 238 | 6 630 | 5 304 | 5 304 | 17 238 | 34 476 |
Части 2 и 3 | 9 570 | 7 656 | 7 656 | 24 882 | 9 570 | 7 656 | 7 656 | 24 882 | 49 764 |
Части 1, 2 и 3 | 16 200 | 12 960 | 12 960 | 42 120 | 16 200 | 12 960 | 12 960 | 42 120 | 84 240 |
Количество номеров | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 26 |
2023 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 3 528 | 4 704 | 5 880 | 14 112 | 4 704 | 5 880 | 4 704 | 15 288 | 29 400 |
Части 2 и 3 | 5 292 | 7 056 | 8 820 | 21 168 | 7 056 | 8 820 | 7 056 | 22 932 | 44 100 |
Части 1, 2 и 3 | 8 820 | 11 760 | 14 700 | 35 280 | 11 760 | 14 700 | 11 760 | 38 220 | 73 500 |
Количество номеров | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 5 | 4 | 13 | 25 |
2023 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 4 704 | 5 880 | 4 704 | 15 288 | 4 704 | 5 880 | 4 704 | 15 288 | 30 576 |
Части 2 и 3 | 7 056 | 8 820 | 7 056 | 22 932 | 7 056 | 8 820 | 7 056 | 22 932 | 45 864 |
Части 1, 2 и 3 | 11 760 | 14 700 | 11 760 | 38 220 | 11 760 | 14 700 | 11 760 | 38 220 | 76 440 |
Количество номеров | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 26 |
2022 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 782 | 2 376 | 2 970 | 7 128 | 2 376 | 2 376 | 2 970 | 7 722 | 14 850 |
Части 2 и 3 | 2 682 | 3 576 | 4 470 | 10 728 | 3 576 | 3 576 | 4 470 | 11 622 | 22 350 |
Части 1, 2 и 3 | 4 464 | 5 952 | 7 440 | 17 856 | 5 952 | 5 952 | 7 440 | 19 344 | 37 200 |
Количество номеров | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 4 | 5 | 13 | 25 |
2022 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 2 376 | 2 970 | 2 376 | 7 722 | 2 376 | 2 970 | 2 376 | 7 722 | 15 444 |
Части 2 и 3 | 3 576 | 4 470 | 3 576 | 11 622 | 3 576 | 4 470 | 3 576 | 11 622 | 23 244 |
Части 1, 2 и 3 | 5 952 | 7 440 | 5 952 | 19 344 | 5 952 | 7 440 | 5 952 | 19 344 | 38 688 |
Количество номеров | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 26 |
2021 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 440 | 1 920 | 2 400 | 5 760 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 12 000 |
Часть 2 | 1 440 | 1 920 | 2 400 | 5 760 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 12 000 |
Часть 3 | 1 440 | 1 920 | 2 400 | 5 760 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 12 000 |
Часть 1, 2, 3 | 4 320 | 5 760 | 7 200 | 17 280 | 5 760 | 5 760 | 7 200 | 18 720 | 36 000 |
Количество номеров | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 4 | 5 | 13 | 25 |
2021 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 2 376 | 2 376 | 2 970 | 7 722 | 2 376 | 2 376 | 2 970 | 7 722 | 15 444 |
Часть 2 | 2 376 | 2 376 | 2 970 | 7 722 | 2 376 | 2 376 | 2 970 | 7 722 | 15 444 |
Часть 3 | 2 376 | 2 376 | 2 970 | 7 722 | 2 376 | 2 376 | 2 970 | 7 722 | 15 444 |
Часть 1, 2, 3 | 7 128 | 7 128 | 8 910 | 23 166 | 7 128 | 7 128 | 8 910 | 23 166 | 46 332 |
Количество номеров | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 26 |
2020 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 5 760 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Часть 2 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 5 760 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Часть 1, 2 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 17 280 | 7 200 | 5 760 | 5 760 | 18 720 | 36 000 |
Количество номеров | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 13 | 25 |
2020 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 2 400 | 1 920 | 2 400 | 6 720 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 12 960 |
Часть 2 | 2 400 | 1 920 | 2 400 | 6 720 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 12 960 |
Часть 3 | 0 | 0 | 1 440 | 1 440 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 7 680 |
Часть 1, 2, 3 | 7 200 | 5 760 | 6 240 | 19 200 | 5 760 | 5 760 | 7 200 | 18 720 | 37 920 |
Количество номеров | 5 | 4 | 5 | 14 | 4 | 4 | 5 | 13 | 27 |
2019 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 5 760 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Часть 2 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 5 760 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Часть 1, 2 | 3 824 | 3 840 | 3 840 | 11 504 | 4 800 | 3 840 | 3 840 | 12 480 | 23 984 |
Количество номеров | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 13 | 25 |
2019 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Часть 2 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Часть 1, 2 | 4 800 | 3 840 | 3 840 | 12 480 | 4 800 | 3 840 | 3 840 | 12 480 | 24 960 |
Количество номеров | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 26 |
2018 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 5 760 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Часть 2 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 5 760 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Часть 1, 2 | 3 776 | 3 776 | 3 776 | 11 328 | 3 776 | 4 720 | 3 776 | 12 272 | 23 600 |
Количество номеров | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 13 | 25 |
2018 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Часть 2 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Часть 1, 2 | 3 776 | 4 720 | 3 776 | 12 272 | 4 720 | 3 776 | 3 776 | 12 272 | 24 544 |
Количество номеров | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 26 |
2017 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 416 | 1 920 | 2 400 | 5 736 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 11 976 |
Часть 2 | 1 416 | 1 920 | 2 400 | 5 736 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 11 976 |
Часть 1, 2 | 2 832 | 3 776 | 4 720 | 11 328 | 3 776 | 4 720 | 3 776 | 12 272 | 23 600 |
Количество номеров | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 5 | 4 | 13 | 25 |
2017 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Часть 2 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Часть 1, 2 | 3 776 | 4 720 | 3 776 | 12 272 | 3 776 | 4 720 | 3 776 | 12 272 | 24 544 |
Количество номеров | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 26 |
2016 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 416 | 1 920 | 2 400 | 5 736 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 11 976 |
Часть 2 | 1 416 | 1 920 | 2 400 | 5 736 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 11 976 |
Часть 1, 2 | 2 832 | 3 776 | 4 720 | 11 328 | 3 776 | 3 776 | 4 720 | 12 272 | 23 600 |
Количество номеров | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 4 | 5 | 13 | 25 |
2016 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Часть 2 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Часть 1, 2 | 3 776 | 4 720 | 3 776 | 12 272 | 3 776 | 4 720 | 3 776 | 12 272 | 24 544 |
Количество номеров | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 26 |
2015 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 416 | 1 920 | 1 920 | 5 256 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 11 496 |
Часть 2 | 1 416 | 1 920 | 1 920 | 5 256 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 11 496 |
Часть 1, 2 | 2 832 | 3 776 | 3 776 | 10 384 | 4 720 | 3 776 | 3 776 | 12 272 | 22 656 |
Количество номеров | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 4 | 13 | 24 |
2015 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 2 400 | 1 920 | 2 400 | 6 720 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 12 960 |
Часть 2 | 2 400 | 1 920 | 2 400 | 6 720 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 12 960 |
Часть 1, 2 | 4 720 | 3 776 | 4 720 | 13 216 | 3 776 | 3 776 | 4 720 | 12 272 | 25 488 |
Количество номеров | 5 | 4 | 5 | 14 | 4 | 4 | 5 | 13 | 27 |
2014 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 5 760 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Часть 2 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 5 760 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Часть 1, 2 | 3 776 | 3 776 | 3 776 | 11 328 | 4 720 | 3 776 | 3 776 | 12 272 | 23 600 |
Количество номеров | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 13 | 25 |
2014 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 2 400 | 1 920 | 2 400 | 6 720 | 12 960 |
Часть 2 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 2 400 | 1 920 | 2 400 | 6 720 | 12 960 |
Часть 1, 2 | 4 720 | 3 776 | 3 776 | 12 272 | 4 720 | 3 776 | 4 720 | 13 216 | 25 488 |
Количество номеров | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 4 | 5 | 14 | 27 |
2013 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 5 760 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Часть 2 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 5 760 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Часть 1, 2 | 3 776 | 3 776 | 3 776 | 11 328 | 4 720 | 3 776 | 3 776 | 12 272 | 23 600 |
Количество номеров | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 13 | 25 |
2013 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Часть 2 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Часть 1, 2 | 4 720 | 3 776 | 3 776 | 12 272 | 4 720 | 3 776 | 3 776 | 12 272 | 24 544 |
Количество номеров | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 26 |
2012 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 416 | 2 400 | 1 920 | 5 736 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 11 976 |
Часть 2 | 1 416 | 2 400 | 1 920 | 5 736 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 11 976 |
Часть 1, 2 | 2 832 | 4 720 | 3 776 | 11 328 | 3 776 | 4 720 | 3 776 | 12 272 | 23 600 |
Количество номеров | 3 | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 13 | 25 |
2012 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Часть 2 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Часть 1, 2 | 3 776 | 4 720 | 3 776 | 12 272 | 4 720 | 3 776 | 3 776 | 12 272 | 24 544 |
Количество номеров | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 26 |
2011 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 062 | 1 770 | 2 400 | 5 232 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 11 472 |
Часть 2 | 1 062 | 1 770 | 2 400 | 5 232 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 11 472 |
Часть 1, 2 | 2 124 | 3 540 | 4 720 | 10 384 | 3 776 | 3 776 | 4 720 | 12 272 | 22 656 |
Количество номеров | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 4 | 5 | 13 | 25 |
2011 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Часть 2 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Часть 1, 2 | 3 776 | 4 720 | 3 776 | 12 272 | 3 776 | 4 720 | 3 776 | 12 272 | 24 544 |
Количество номеров | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 26 |
2010 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 062 | 1 416 | 1 770 | 4 248 | 1 416 | 1 416 | 1 770 | 4 602 | 8 850 |
Часть 2 | 1 062 | 1 416 | 1 770 | 4 248 | 1 416 | 1 416 | 1 770 | 4 602 | 8 850 |
Часть 1, 2 | 2 124 | 2 832 | 3 540 | 8 496 | 2 832 | 2 832 | 3 540 | 9 204 | 17 700 |
Количество номеров | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 4 | 5 | 13 | 25 |
2010 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 416 | 1 416 | 1 770 | 4 602 | 1 416 | 1 416 | 1 770 | 4 602 | 9 204 |
Часть 2 | 1 416 | 1 416 | 1 770 | 4 602 | 1 416 | 1 416 | 1 770 | 4 602 | 9 204 |
Часть 1, 2 | 2 832 | 2 832 | 3 540 | 9 204 | 2 832 | 2 832 | 3 540 | 9 204 | 18 408 |
Количество номеров | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 26 |
2009 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 900 | 1 254 | 1 416 | 3 570 | 1 770 | 1 416 | 1 416 | 4 602 | 8 172 |
Часть 2 | 900 | 1 254 | 1 416 | 3 570 | 1 770 | 1 416 | 1 416 | 4 602 | 8 172 |
Часть 1, 2 | 1 800 | 2 508 | 2 832 | 7 140 | 3 540 | 2 832 | 2 832 | 9 204 | 16 344 |
Количество номеров | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 4 | 13 | 24 |
2009 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 770 | 1 416 | 1 770 | 4 956 | 1 416 | 1 416 | 1 770 | 4 602 | 9 558 |
Часть 2 | 1 770 | 1 416 | 1 770 | 4 956 | 1 416 | 1 416 | 1 770 | 4 602 | 9 558 |
Часть 1, 2 | 3 540 | 2 832 | 3 540 | 9 912 | 2 832 | 2 832 | 3 540 | 9 204 | 19 116 |
Количество номеров | 5 | 4 | 5 | 14 | 4 | 4 | 5 | 13 | 27 |
2008 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 3 600 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 3 900 | 7 500 |
Часть 2 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 3 600 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 3 900 | 7 500 |
Часть 1, 2 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 7 200 | 3 000 | 2 400 | 2 400 | 7 800 | 15 000 |
Количество номеров | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 13 | 25 |
2008 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 3 900 | 1 500 | 1 200 | 1 500 | 4 200 | 8 100 |
Часть 2 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 3 900 | 1 500 | 1 200 | 1 500 | 4 200 | 8 100 |
Часть 1, 2 | 3 000 | 2 400 | 2 400 | 7 800 | 3 000 | 2 400 | 3 000 | 8 400 | 16 200 |
Количество номеров | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 4 | 5 | 14 | 27 |
2007 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 860 | 1 115 | 1 200 | 3 175 | 1 200 | 1 500 | 1 200 | 3 900 | 7 075 |
Часть 2 | 860 | 1 115 | 1 200 | 3 175 | 1 200 | 1 500 | 1 200 | 3 900 | 7 075 |
Часть 1, 2 | 1 720 | 2 230 | 2 400 | 6 350 | 2 400 | 3 000 | 2 400 | 7 800 | 14 150 |
Количество номеров | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 13 | 25 |
2007 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 200 | 1 500 | 1 200 | 3 900 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 3 900 | 7 800 |
Часть 2 | 1 200 | 1 500 | 1 200 | 3 900 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 3 900 | 7 800 |
Часть 1, 2 | 2 400 | 3 000 | 2 400 | 7 800 | 3 000 | 2 400 | 2 400 | 7 800 | 15 600 |
Количество номеров | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 26 |
2006 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 645 | 860 | 1 075 | 2 580 | 860 | 1 075 | 860 | 2 795 | 5 375 |
Часть 2 | 645 | 860 | 1 075 | 2 580 | 860 | 1 075 | 860 | 2 795 | 5 375 |
Часть 1, 2 | 1 290 | 1 720 | 2 150 | 5 160 | 1 720 | 2 150 | 1 720 | 5 590 | 10 750 |
Количество номеров | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 5 | 4 | 13 | 25 |
2006 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 860 | 1 075 | 860 | 2 795 | 860 | 1 075 | 860 | 2 795 | 5 590 |
Часть 2 | 860 | 1 075 | 860 | 2 795 | 860 | 1 075 | 860 | 2 795 | 5 590 |
Часть 1, 2 | 1 720 | 2 150 | 1 720 | 5 590 | 1 720 | 2 150 | 1 720 | 5 590 | 11 180 |
Количество номеров | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 26 |
2005 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 200 | 830 | 1 075 | 2 105 | 860 | 860 | 1 075 | 2 795 | 4 900 |
Часть 2 | 200 | 830 | 1 075 | 2 105 | 860 | 860 | 1 075 | 2 795 | 4 900 |
Часть 1, 2 | 400 | 1 660 | 2 150 | 4 210 | 1 720 | 1 720 | 2 150 | 5 590 | 9 800 |
Количество номеров | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 13 | 23 |
2005 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 860 | 1 075 | 860 | 2 795 | 860 | 1 075 | 860 | 2 795 | 5 590 |
Часть 2 | 860 | 1 075 | 860 | 2 795 | 860 | 1 075 | 860 | 2 795 | 5 590 |
Часть 1, 2 | 1 720 | 2 150 | 1 720 | 5 590 | 1 720 | 2 150 | 1 720 | 5 590 | 11 180 |
Количество номеров | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 26 |
2004 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
Часть 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
Часть 1, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
Количество номеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |