Печатная версия
Вы можете оформить подписку на печатную версию журнала через редакцию, в ближайшем для Вас региональном представительстве.
Заявка для юридических лиц, физических лиц, индвидуальных предпринимателей
После прохождения процедуры подписки на печатную версию журналы будут направляться на указанный Вами адрес заказной бандеролью в течение всего срока подписки.
Данные, внесенные ЗАКАЗЧИКОМ в заявке (адрес доставки, а/я, контактное лицо, контактный тел.), будут использованы для оформления закрывающих бухгалтерских документов. Оплата за печатную версию журнала должна быть произведена не позднее 20-го числа месяца, предшествующего периоду подписки. При возврате журнала, в связи с некорректно указанными данными в заявке, повторная отправка производится за счет ЗАКАЗЧИКА, согласно действующего прайса.
Стоимость указана в рублях с учетом НДС
2021 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 440 | 1 920 | 2 400 | 5 760 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 12 000 |
Часть 2 | 1 440 | 1 920 | 2 400 | 5 760 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 12 000 |
Часть 3 | 1 440 | 1 920 | 2 400 | 5 760 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 12 000 |
Части 1, 2, 3 | 4 320 | 5 760 | 7 200 | 17 280 | 5 760 | 5 760 | 7 200 | 18 720 | 36 000 |
Количество номеров | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 4 | 5 | 13 | 25 |
2021 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 12 480 |
Часть 2 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 12 480 |
Часть 3 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 12 480 |
Части 1, 2, 3 | 5 760 | 5 760 | 7 200 | 18 720 | 5 760 | 5 760 | 7 200 | 18 720 | 37 440 |
Количество номеров | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 26 |
2020 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 5 760 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Часть 2 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 5 760 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Части 1, 2 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 11 520 | 4 800 | 3 840 | 3 840 | 12 480 | 24 000 |
Количество номеров | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 13 | 25 |
2020 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 2 400 | 1 920 | 2 400 | 6 720 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 12 960 |
Часть 2 | 2 400 | 1 920 | 2 400 | 6 720 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 12 960 |
Часть 3 | 0 | 0 | 1 440 | 1 440 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 7 680 |
Части 1, 2, 3 | 4 800 | 3 840 | 6 240 | 14 880 | 5 760 | 5 760 | 7 200 | 18 720 | 33 600 |
Количество номеров | 5 | 4 | 5 | 14 | 4 | 4 | 5 | 13 | 27 |
2019 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 912 | 1 920 | 1 920 | 5 752 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 11 992 |
Часть 2 | 1 912 | 1 920 | 1 920 | 5 752 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 11 992 |
Части 1, 2 | 3 824 | 3 840 | 3 840 | 11 504 | 4 800 | 3 840 | 3 840 | 12 480 | 23 984 |
Количество номеров | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 13 | 25 |
2019 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Часть 2 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Части 1, 2 | 4 800 | 3 840 | 3 840 | 12 480 | 4 800 | 3 840 | 3 840 | 12 480 | 24 960 |
Количество номеров | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 26 |
2018 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 5 760 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Часть 2 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 5 760 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Части 1, 2 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 11 520 | 3 840 | 4 800 | 3 840 | 12 480 | 24 000 |
Количество номеров | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 13 | 25 |
2018 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Часть 2 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Части 1, 2 | 3 840 | 4 800 | 3 840 | 12 480 | 4 800 | 3 840 | 3 840 | 12 480 | 24 960 |
Количество номеров | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 26 |
2017 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 440 | 1 920 | 2 400 | 5 760 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Часть 2 | 1 440 | 1 920 | 2 400 | 5 760 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Части 1, 2 | 2 880 | 3 840 | 4 800 | 11 520 | 3 840 | 4 800 | 3 840 | 12 480 | 24 000 |
Количество номеров | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 5 | 4 | 13 | 25 |
2017 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Часть 2 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Части 1, 2 | 3 840 | 4 800 | 3 840 | 12 480 | 3 840 | 4 800 | 3 840 | 12 480 | 24 960 |
Количество номеров | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 26 |
2016 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 440 | 1 920 | 2 400 | 5 760 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 12 000 |
Часть 2 | 1 440 | 1 920 | 2 400 | 5 760 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 12 000 |
Части 1, 2 | 2 880 | 3 840 | 4 800 | 11 520 | 3 840 | 3 840 | 4 800 | 12 480 | 24 000 |
Количество номеров | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 4 | 5 | 13 | 25 |
2016 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Часть 2 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Части 1, 2 | 3 840 | 4 800 | 3 840 | 12 480 | 3 840 | 4 800 | 3 840 | 12 480 | 24 960 |
Количество номеров | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 26 |
2015 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 440 | 1 920 | 1 920 | 5 280 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 11 520 |
Часть 2 | 1 440 | 1 920 | 1 920 | 5 280 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 11 520 |
Части 1, 2 | 2 880 | 3 840 | 3 840 | 10 560 | 4 800 | 3 840 | 3 840 | 12 480 | 23 040 |
Количество номеров | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 4 | 13 | 24 |
2015 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 2 400 | 1 920 | 2 400 | 6 720 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 12 960 |
Часть 2 | 2 400 | 1 920 | 2 400 | 6 720 | 1 920 | 1 920 | 2 400 | 6 240 | 12 960 |
Части 1, 2 | 4 800 | 3 840 | 4 800 | 13 440 | 3 840 | 3 840 | 4 800 | 12 480 | 25 920 |
Количество номеров | 5 | 4 | 5 | 14 | 4 | 4 | 5 | 13 | 27 |
2014 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 5 760 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Часть 2 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 5 760 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Части 1, 2 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 11 520 | 4 800 | 3 840 | 3 840 | 12 480 | 24 000 |
Количество номеров | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 13 | 25 |
2014 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 2 400 | 1 920 | 2 400 | 6 720 | 12 960 |
Часть 2 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 2 400 | 1 920 | 2 400 | 6 720 | 12 960 |
Части 1, 2 | 4 800 | 3 840 | 3 840 | 12 480 | 4 800 | 3 840 | 4 800 | 13 440 | 25 920 |
Количество номеров | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 4 | 5 | 14 | 27 |
2013 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 5 760 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Часть 2 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 5 760 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Части 1, 2 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 11 520 | 4 800 | 3 840 | 3 840 | 12 480 | 24 000 |
Количество номеров | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 13 | 25 |
2013 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Часть 2 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Части 1, 2 | 4 800 | 3 840 | 3 840 | 12 480 | 4 800 | 3 840 | 3 840 | 12 480 | 24 960 |
Количество номеров | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 26 |
2012 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 440 | 2 400 | 1 920 | 5 760 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Часть 2 | 1 440 | 2 400 | 1 920 | 5 760 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 12 000 |
Части 1, 2 | 2 880 | 4 800 | 3 840 | 11 520 | 3 840 | 4 800 | 3 840 | 12 480 | 24 000 |
Количество номеров | 3 | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 13 | 25 |
2012 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Часть 2 | 1 920 | 2 400 | 1 920 | 6 240 | 2 400 | 1 920 | 1 920 | 6 240 | 12 480 |
Части 1, 2 | 3 840 | 4 800 | 3 840 | 12 480 | 4 800 | 3 840 | 3 840 | 12 480 | 24 960 |
Количество номеров | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 26 |
2011 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 350 | 1 800 | 2 250 | 5 400 | 1 800 | 1 800 | 2 250 | 5 850 | 11 250 |
Часть 2 | 1 350 | 1 800 | 2 250 | 5 400 | 1 800 | 1 800 | 2 250 | 5 850 | 11 250 |
Части 1, 2 | 2 700 | 3 600 | 4 500 | 10 800 | 3 600 | 3 600 | 4 500 | 11 700 | 22 500 |
Количество номеров | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 4 | 5 | 13 | 25 |
2011 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 2 160 | 2 700 | 2 160 | 7 020 | 2 160 | 2 700 | 2 160 | 7 020 | 14 040 |
Часть 2 | 2 160 | 2 700 | 2 160 | 7 020 | 2 160 | 2 700 | 2 160 | 7 020 | 14 040 |
Части 1, 2 | 4 320 | 5 400 | 4 320 | 14 040 | 4 320 | 5 400 | 4 320 | 14 040 | 28 080 |
Количество номеров | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 26 |
2010 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 350 | 1 800 | 2 250 | 5 400 | 1 800 | 1 800 | 2 250 | 5 850 | 11 250 |
Часть 2 | 1 350 | 1 800 | 2 250 | 5 400 | 1 800 | 1 800 | 2 250 | 5 850 | 11 250 |
Части 1, 2 | 2 700 | 3 600 | 4 500 | 10 800 | 3 600 | 3 600 | 4 500 | 11 700 | 22 500 |
Количество номеров | 4 | 3 | 5 | 12 | 4 | 4 | 5 | 13 | 25 |
2010 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 800 | 1 800 | 2 250 | 5 850 | 1 800 | 1 800 | 2 250 | 5 850 | 11 700 |
Часть 2 | 1 800 | 1 800 | 2 250 | 5 850 | 1 800 | 1 800 | 2 250 | 5 850 | 11 700 |
Части 1, 2 | 3 600 | 3 600 | 4 500 | 11 700 | 3 600 | 3 600 | 4 500 | 11 700 | 23 400 |
Количество номеров | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 26 |
2009 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 350 | 1 800 | 1 800 | 4 950 | 2 250 | 1 800 | 1 800 | 5 850 | 10 800 |
Часть 2 | 1 350 | 1 800 | 1 800 | 4 950 | 2 250 | 1 800 | 1 800 | 5 850 | 10 800 |
Части 1, 2 | 2 700 | 3 600 | 3 600 | 9 900 | 4 500 | 3 600 | 3 600 | 11 700 | 21 600 |
Количество номеров | 3 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 4 | 13 | 24 |
2009 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 2 250 | 1 800 | 2 250 | 6 300 | 1 800 | 1 800 | 2 250 | 5 850 | 12 150 |
Часть 2 | 2 250 | 1 800 | 2 250 | 6 300 | 1 800 | 1 800 | 2 250 | 5 850 | 12 150 |
Части 1, 2 | 4 500 | 3 600 | 4 500 | 12 600 | 3 600 | 3 600 | 4 500 | 11 700 | 24 300 |
Количество номеров | 5 | 4 | 5 | 14 | 4 | 4 | 5 | 13 | 27 |
2008 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 4 800 | 2 000 | 1 600 | 1 600 | 5 200 | 10 000 |
Часть 2 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 4 800 | 2 000 | 1 600 | 1 600 | 5 200 | 10 000 |
Части 1, 2 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 9 600 | 4 000 | 3 200 | 3 200 | 10 400 | 20 000 |
Количество номеров | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 13 | 25 |
2008 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 2 250 | 1 800 | 1 800 | 5 850 | 2 250 | 1 800 | 2 250 | 6 300 | 12 150 |
Часть 2 | 2 250 | 1 800 | 1 800 | 5 850 | 2 250 | 1 800 | 2 250 | 6 300 | 12 150 |
Части 1, 2 | 4 500 | 3 600 | 3 600 | 11 700 | 4 500 | 3 600 | 4 500 | 12 600 | 24 300 |
Количество номеров | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 4 | 5 | 14 | 27 |
2007 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 3 960 | 1 320 | 1 650 | 1 320 | 4 290 | 8 250 |
Часть 2 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 3 960 | 1 320 | 1 650 | 1 320 | 4 290 | 8 250 |
Части 1, 2 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 7 920 | 2 640 | 3 300 | 2 640 | 8 580 | 16 500 |
Количество номеров | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 13 | 25 |
2007 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 600 | 2 000 | 1 600 | 5 200 | 2 000 | 1 600 | 1 600 | 5 200 | 10 400 |
Часть 2 | 1 600 | 2 000 | 1 600 | 5 200 | 2 000 | 1 600 | 1 600 | 5 200 | 10 400 |
Части 1, 2 | 3 200 | 4 000 | 3 200 | 10 400 | 4 000 | 3 200 | 3 200 | 10 400 | 20 800 |
Количество номеров | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 26 |
2006 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 990 | 1 320 | 1 650 | 3 960 | 1 320 | 1 650 | 1 320 | 4 290 | 8 250 |
Часть 2 | 990 | 1 320 | 1 650 | 3 960 | 1 320 | 1 650 | 1 320 | 4 290 | 8 250 |
Части 1, 2 | 1 980 | 2 640 | 3 300 | 7 920 | 2 640 | 3 300 | 2 640 | 8 580 | 16 500 |
Количество номеров | 6 | 8 | 10 | 24 | 8 | 10 | 8 | 26 | 50 |
2006 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 320 | 1 650 | 1 320 | 4 290 | 1 320 | 1 650 | 1 320 | 4 290 | 8 580 |
Часть 2 | 1 320 | 1 650 | 1 320 | 4 290 | 1 320 | 1 650 | 1 320 | 4 290 | 8 580 |
Части 1, 2 | 2 640 | 3 300 | 2 640 | 8 580 | 2 640 | 3 300 | 2 640 | 8 580 | 17 160 |
Количество номеров | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 26 |
2005 год 1 полугодие
январь | февраль | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 3 960 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 3 960 | 7 920 |
Количество номеров | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 13 | 23 |
2005 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 3 960 | 1 320 | 1 650 | 1 320 | 4 290 | 8 250 |
Количество номеров | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 26 |
2004 год 2 полугодие
июль | август | сентябрь | 3 кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. | полугодие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 | 660 |
Количество номеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |