Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное
управление» (ОГРН
1072468008678
, ИНН
2463200346
), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: +7(391) 256-22-26, сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества Акционерного общества «
Ремонтно-
Эксплуатационное управление». Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 19 февраля 2019 г. в 10 часов 00 мин. (время московское). Предметом торгов является следующее имущество:
Лот № | Наименование имущества | Начальная цена продажи (руб.) без НДС |
г. Санкт-Петербург
367 | Автомобиль ВАЗ -21140 гос.№ Р 387 ЕО | 102 937,50 |
368 | Автомобиль ГАЗ 3110 гос .№ В 835 ЕТ 40210D*20075305 (Луга) | 50 533,20 |
369 | Автомобиль-самосвал МЗХ МК 40.540.4-6х4 | 4 745 664,00 |
370 | Башенный кран КБ403А | 748 638,00 |
371 | Пилорама | 38 070,00 |
373 | Пилорама Р63 | 324 909,00 |
374 | Станок многопильный круглопильный "ЦМ-150" | 31 077,00 |
375 | Станок четырехстронний С-4А | 66 843,00 |
376 | Угольный котел Heistechnir Q Eko 45 ku | 203 013,00 |
377 | Ультразвукавой расходометр DMTFH-12NN | 129 375,00 |
378 | Ультразвуковой расходометр DTFHNN | 116 433,00 |
379 | Экскаватор ЭО 2621 гос. № 5016 ЕА | 156 112,20 |
г. Хабаровск
380 | А/машина ISUZI ELF грузовой | 339 406,78 |
381 | А/машина Mazda Titan грузовой | 194 593,22 |
382 | Автоматика к котлу ДКВр-6,5-13ГМ | 190 677,97 |
385 | Автомобиль УАЗ 31519-10 № А 628 НС-27 от 1264 УНР | 75 897,46 |
386 | Бак мембранный раширительный ZILMET CAL-PRO 105L PN6 1300010500 | 7 219,83 |
387 | Бульдозер ДТ-75ДЕРС2(с бульдозерным оборудованием) | 388 855,67 |
388 | Буровая уст-ка 1БА-15В-02 на базе МАЗ 5337 | 1 074 788,39 |
389 | Буровая уст-ка БА15,06, БА 15-71 на базе Урал-4320 | 2 415 012,71 |
390 | Буровая уст-ка ПБУ-2-163 на базе МАЗ-5334 маленька | 991 525,43 |
391 | Бытовой вагон | 109 830,51 |
392 | Высоконапорный аппарат Посейдон | 311 764,57 |
393 | Газ автомат | 90 533,90 |
394 | Газ автомат 2 | 90 533,90 |
395 | Генератор сварочный ESAB KHM 190 HS | 191 185,17 |
396 | Генератор сварочный ESAB KHM 190 HS | 191 185,17 |
397 | Генератор сварочный ESAB KHM 190 HS | 191 185,17 |
398 | Компрессорная станция передвижная ПКСД-5, 25Д | 35 008,48 |
399 | Компрессорная станция ПКС-5,25 Д передвижная | 221 980,43 |
400 | Ножницы гильотинные электромеханические | 546 944,49 |
401 | Подогреватель ПП-1-53-0,7-2 | 240 345,77 |
402 | Подогреватель ПП-1-53-0,7-2 | 240 345,77 |
403 | Подогреватель ПП-1-53-0,7-2 | 240 345,77 |
404 | Портативный времяимпульсный ультразвуковой расходомер DMTFH-12NN | 170 018,39 |
405 | Сварочный аппарат переменного тока ССПТ-400МЭ | 242 084,75 |
406 | Сварочный аппарат переменного тока ССПТ-400МЭ | 242 084,75 |
407 | Сварочный аппарат переменного тока ССПТ-400МЭ | 242 084,75 |
408 | Сварочный аппарат переменного тока ССПТ-400МЭ | 242 084,75 |
409 | Станок для намотки фильтров | 159 406,78 |
410 | Станок для производства кирпича | 114 406,78 |
411 | Станок шипорезный рамный односторонний мод. ШО16-4. Ю-Сах. ХРУ | 44 237,29 |
412 | Т-130 (бульдозер) | 1 171 157,03 |
413 | Теплообменный пункт (ТОП 3,0?3,4 Гкал/ч) | 4 609 850,34 |
414 | Трубогиб ИВ3428 № 4351 | 95 338,98 |
415 | Ультразвукавой расходометр DMTFH-12NN | 65 898,31 |
416 | Экскаватор ЭО-2626 на базе трактора МТ3-82.1 | 475 563,82 |
г. Москва
417 | Автономная мобильная котельная установка (№864) | 2 234 745,77 |
418 | Автономная мобильная котельная установка инв. № 873 | 2 234 745,77 |
419 | Вентилятор дутьевой ВДН-12,5 с эл.двигателем 90/1500 | 102 133,98 |
420 | Вытяжная установка Dospel Tamra 196 25 тыс.м3/час | 140 228,39 |
421 | ГАЗ 3302 Грс.№ К232РК199 | 402 750,00 |
422 | ГАЗ-330214 VIN №63193590 | 450 000,00 |
423 | Горелка газомазутная ротационнна РГМГ-2 | 124 810,93 |
424 | Горелка ГБак-0,85 с автом-ой КСУ-Б-06(0.40.100)газ | 231 480,00 |
425 | Деаэратор атмосферный ДА-5/2 | 222 406,78 |
426 | Деаэратор атмосферный ДА-5/4 | 202 957,62 |
427 | Деаэратор ваккумный ДВ-150 | 318 297,20 |
428 | Деаэратор ваккумный ДВ-150 | 318 297,20 |
429 | Дымосос ДН-10 с эл.двигателем 30/1500 | 102 133,98 |
430 | Дымосос ДН-12,5 с эл.двигателем 30/1000 | 102 133,98 |
431 | Дымосос ДН-12,5 с эл.двигателем 30/1000 | 102 133,98 |
432 | Дымосос ДН-12,5 с эл.двигателем 75/1500 | 120 518,10 |
433 | Дымосос ДН-12,5 с эл.двигателем 75/1500 | 120 518,10 |
434 | Дымосос ДН-12,5 с эл.двигателем 75/1500 | 120 518,10 |
435 | Задвижка 30с41нж Ду400 Ру16 | 147 203,39 |
436 | Задвижка 30с41нж Ду400 Ру16 | 147 203,39 |
437 | Задвижка 30с41нж Ду400 Ру16 | 147 203,39 |
438 | Задвижка 30с41нж Ду400 Ру16 | 147 203,39 |
439 | Задвижка 30с541нж Ду400 Ру16 | 131 552,54 |
440 | Задвижка 30с541нж Ду400 Ру16 | 131 552,54 |
441 | Задвижка 30с541нж Ду400 Ру16 | 131 552,54 |
442 | Задвижка стальная клиновая редукторная 30с564нж Ду300 Ру25 | 59 872,88 |
443 | Задвижка стальная клиновая редукторная 30с564нж Ду300 Ру25 | 59 872,88 |
444 | Задвижка стальная клиновая редукторная 30с564нж Ду300 Ру25 | 59 872,88 |
445 | Задвижка стальная клиновая редукторная 30с564нж Ду300 Ру25 | 59 872,88 |
446 | Задвижка стальная клиновая редукторная 30с564нж Ду300 Ру25 | 59 872,88 |
447 | Задвижка стальная клиновая редукторная 30с564нж Ду300 Ру25 | 59 872,88 |
448 | Задвижка стальная клиновая редукторная 30с564нж Ду300 Ру25 | 59 872,88 |
449 | Задвижка стальная клиновая редукторная 30с564нж Ду300 Ру25 | 59 872,88 |
450 | Задвижка стальная клиновая редукторная 30с564нж Ду300 Ру25 | 59 872,88 |
451 | Колонка деаэратора КДА-25 | 87 711,87 |
452 | Котел водогрейный КВа-1,16 | 286 016,95 |
453 | МАЗ 54329-020 | 555 750,00 |
454 | Насос Grundfos ТР 100-360/2 | 171 631,13 |
455 | Насос Grundfos ТР 40-470/2-A-F-A-BAQE | 120 518,10 |
456 | Насос Grundfos ТР 65-550/2-A-F-A-BAQE | 138 306,50 |
457 | Насос Grundfos ТР 65-550/2-A-F-A-BAQE | 138 306,50 |
458 | Насос консольный К 200-150-315 с эл. двигателем 37/1500 | 93 195,54 |
459 | Насос центробежный 1Д315-50а с эл. двигателем 55/3000 | 91 904,18 |
460 | Насос центробежный 1Д800-56 с эл. двигателем 200/1500 | 50 812,62 |
461 | Насос центробежный Кс-12-110 с эл. двигателем 11/3000 | 102 133,98 |
462 | Насос центробежный ЦНСГ 38-176 с эл. двигателем 30/3000 | 84 360,98 |
463 | Охладитель выпара ОВВ-16 | 254 745,76 |
464 | Охладитель выпара ОВВ-16 | 254 745,76 |
465 | Подогреватель мазута ПМ 25-6 | 133 474,57 |
466 | Теплообменник паяный FUNKE FP | 161 313,56 |
467 | УАЗ-390945 VIN XTT390945EO417808 Гос.М052ЕР 750 рус | 258 902,54 |
468 | УАЗ-396254 гос№ Н909 КХ67rus | 148 957,62 |
469 | УАЗ-PICKUP 23632-140-03 VIN XTT236320E1022568 Гос.№ М050ЕР 750 RUS | 350 877,97 |
470 | Ультразвуковой толщинометр А 1208 | 60 635,59 |
471 | Автомобиль Aydy A6 гос.№К 714 АХ 197 | 463 347,90 |
472 | Автомобиль ВАЗ 21093 - 03 (1989 СК 84) | 31 682,70 |
473 | Автомобиль ГАЗ-3110 гос.знак е 769 оа199 | 47 052,00 |
474 | АвтомобильВАЗ-21113 кузов-0187213 №Е786 оа 199 | 53 672,40 |
475 | Станция телефонная NEC SV8300 | 82 715,34 |
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.
Задаток в размере 20 (двадцать) процентов от начальной цены продажи лота должен быть перечислен в срок не позднее даты и времени окончания приема заявок по следующим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, БИК 044525187. Получатель
АО "РЭУ" ИНН
7714783092
, КПП 774501001.
Ознакомление с необходимой информацией, документами и характеристиками имущества осуществляется с 09.01.2019 по 12.02.2019 (включительно), в рабочие дни с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресам: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.
Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 09.01.2019 до 23 час. 59 мин. 12.02.2019 по московскому времени.
Шаг торгов составляет - 5 (пять) процентов от начальной цены продажи лота.
Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества предоставляется заинтересованным в приобретении имущества лицам на электронную почту при направлении запроса о предоставлении такой информации на электронную почту организатора торгов.
Ознакомление с проектами договора о задатке и договора купли-продажи осуществляется на электронной торговой площадке.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа и должна содержать следующие сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; а также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения открытых торгов в электронной форме, утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственнойрегистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, а также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения открытых торгов в электронной форме, утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».
К участию в торгах допускаются лица, представившие надлежащим образом оформленные заявку на участие в торгах и необходимые документы, содержащие достоверные сведения, и обеспечившие поступление задатка на указанный в сообщении счет на дату составления протокола об определении участников торгов.
По итогам проведения торгов организатор торгов утверждает протокол о результатах проведения торгов, который размещается на электронной площадке, а также в течение 2-х рабочих дней с даты его подписания направляется победителю торгов и конкурсному управляющему.
В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5-ти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня заключения договора купли-продажи имущества оплатить стоимость приобретенного имущества (за вычетом внесенного задатка) путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондовый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. Получатель
АО "РЭУ" ИНН
7714783092
, КПП 774501001.
В результате торгов № 1120-ОАОФ и 1121-ОАОФ, состоявшихся на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru), победителем стал Рубан А. П. (ИНН
272437926741
) предложивший: Лот № 383 - 780 384,23 руб.; Лот № 384 - 552 966,08 руб. По лоту № 372 - торги признаны несостоявшимися, в связи с тем, что на участие в торгах допущен только один участник, которому предложено приобрести имущество по начальной цене. По всем остальным лотам торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Победители торгов не имеют заинтересованности по отношению к кредиторам, должнику и конкурсному управляющему. В капитале победителей торгов Ассоциация СРО «ЦААУ» и конкурсный управляющий не участвуют.
АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, д. 18, корп. 3, ИНН
7714783092
, ОГРН
1097746358412
; Конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.09.2015 по делу № А40-55638/14; Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН
246200601836
, СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; Ассоциация СРО «ЦААУ»: ОГРН
1107799028523
, ИНН
7731024000
, 119017, г. Москва 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1.
— Газета «КоммерсантЪ» №242(6480)