Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО «
Угольная компания «
Заречная» ИНН 
4212017500
, ОГРН 
1024201299430
 (652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Макаренко 2) Тушков Сергей Георгиевич   (ИНН 
420500092483
, СНИЛС 033-492-842-55), член ААУ «СЦЭАУ» (630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77в, ИНН 
5406245522
, ОГРН 
1035402470036
). Сообщает о проведении торгов.           
                            Торгов по продаже имущества в форме аукциона, открытого по составу и форме подачи предложений о цене             
                         Торги проводятся 14.09.2018г. в сети Интернет на сайте Электронной торговой площадке ООО «Фабрикант. ру», http:www.fabrikant.ru. Открытые торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, кратную величине «шага аукциона». Шаг аукциона - 5% от начальной цены. Победителем торгов признается заявитель предложивший максимальную цену.           
                         Состав продаваемого имущества:           
                         1. недвижимое имущество.           
                                                |                                                     № лота                                                 |                                                                         Сведения об имуществе входящего в лот, его составе, характеристиках, описание имущества                                                 |                                                                         Кадастровый (или условный) номер                                                 |                                                                         Начальная цена (руб.)                                                 |                   
                                    |                                                   1                                               |                                                                       Здание химлаборатории и ОТК, назначение: нежилое, 1-этажное, общей плащадью 521,1 кв. м. инв. № 686, лит. А, адрес: г. Полысаево, ул. Заречная 1 стр. 3                                               |                                                                       42:38:0101002:0140:686/4:1000А                                               |                                                                       16 312 000,0                                               |                   
                                    |                                                   2                                               |                                                                       Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование под химлабораторию и ОТК с подъездной дорогой, общей площадь 2026,37 кв. м., адрес: г. Полысаево, ул. Заречная 1 -3                                               |                                                                       42:38:0101002:8948                                               |                                                                       543 000,0                                               |                   
                                    |                                                   3                                               |                                                                       Квартира, назначение: жилое, общей площадью 71,4 кв. м. , этаж 1, адрес объекта: г. Полысаево, ул. Иркутская дом. 6 кв. 1                                               |                                                                       42:38:0101001:0:13/2                                               |                                                                       2 029 000,0                                               |                   
                                    |                                                   4                                               |                                                                       Нежилое помещение, назначение, нежилое, общей площадью 653,2 кв. м., этаж 1, подвал, номера нв поэтажном плане под 1-17, 1 эт. 1-28, адрес г. Кемерово, ул. Красноавмеская д. 136                                               |                                                                       42:24:0101001:13624                                               |                                                                       19 992 000,0                                               |                   
                                    |                                                   5                                               |                                                                       Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: другие административно-управленческие и общественные объекты (офис), общая площадь 4431,49 кв. м., адрес: г. Кемерово, ул. Красноармейская 136,                                                                         Вид права: общая долевая собственность, доли в праве 30/289                                               |                                                                       42:24:0501002:724                                               |                                                                       1 125 000,0                                               |                   
              
                         2. акции привилегированные и доли в зависимых обществах.           
                                                |                                                     № лота                                                 |                                                                         Сведения об имуществе входящего в лот, его составе, характеристиках, описание имущества                                                 |                                                                         Начальная цена (руб.)                                                 |                   
                                    |                                                   6                                               |                                                                       Акции привилегированные номер государственной регистрации 1-02-10342-F, ОАО «Шахта «Заречная» в количестве 10 077 штуки                                               |                                                                       10 077,0                                               |                   
                                    |                                                   7                                               |                                                                      100% доля в уставном капитале  ООО «Георесурс» ОГРН  1034205050208
, г. Кемерово, пр. Шахтеров 14А                                                |                                                                       1,0                                               |                   
                                    |                                                   8                                               |                                                                      100% доля в уставном капитале  ООО «Грамотеинские ЦЭММ» ОГРН  1024200540726
, г. Белово, ул. Центральная 10                                                |                                                                       74 947 000,0                                               |                   
              
                         3. Движимое имущество:           
                                                |                                                     № лота                                                 |                                                                         Сведения об имуществе входящего в лот, его составе, характеристиках, описание имущества                                                 |                                                                         Начальная цена (руб.)                                                 |                   
                                    |                                                   9                                               |                                                                       Автомобиль TOYOTA RAV4, цвет БЕЛЫЙ, 2010 года выпуска гос. № Т279АО VIN JTMHD31V50D021816                                               |                                                                       863 000,0                                               |                   
                                    |                                                   10                                               |                                                                       Погрузчик FD160QFS VM400 FS SCH CA, цвет ЗЕЛЕНЫЙ, 2012 года выпуска                                               |                                                                       1 109 400,0                                               |                   
                                    |                                                   11                                               |                                                                       Выпрямитель сварочный ВДМ 1600 - 2 шт.                                                                         Станок вертикально фрезерный 6Т82-1                                                                         Станок поперечно-строгальный 7307                                                                         Станок радиально-сверлильный 2А576                                                                         Станок токарно-винторезный 16К25                                                                         Станок токарный 1К62                                                                         Станок точильно-шлифовальный ЛШТ-3                                                                         Станок фрезерный 6М13П                                                                         Станок вертикально сверлильный 2Н1385                                                                         Моющий аппарат HDS 695                                               |                                                                       2 109 454,0                                               |                   
                                    |                                                   12                                               |                                                                       Инженерно-техническое средство охраны                                                                         Машина поломоечная BR 40/25CEp (Инв.№ 000000160Кем                                                                         Сервер DEPO Storm 2250L2 (Инв.№ П0000431)Кем                                               |                                                                       453 890,0                                               |                   
                                    |                                                   13                                               |                                                                       Полка дисковая Р2000 G3 SAS MSA DualController Ке                                                                         Сервер/HPE-487503-421/DL180G6 E5520(2.26GHz-8MB)Ке                                                                         Сервер/HPE-533983-421/DL120G5 E3110(3.0GHz-1)Кем                                                                         Система видеоконференцсвязи TANDBERG Edge 95 ХР                                               |                                                                       529 477,0                                               |                   
                                    |                                                   14                                               |                                                                       Минитипография RICOH Priport(Инв.№ 000000153Кем                                                                         Многофункциональное устройство Kyocera-Mita Кем                                                                         Кофемашина Bosch TES559M1RU                                                                         Кресло для руководителя Desire (черная кожа/база mahagon)                                                                         Кресло для руководителя PRESIDENT (черная кожа/база Е-50)                                                                         МФУ (копир-принтер-сканер) Xerox WC 5222SD                                                                         МФУ полноцветное Xerox WC 7525                                               |                                                                       259 997,0                                               |                   
                                    |                                                   15                                               |                                                                       Система активной защ. информации по циф Бархан 4                                                                         Система активной защ.инф. по цифровым кан Бархан-4+3доп.канала(Wi-Fi/Bluetooth,4G,Dect)                                                                         Система акустической и виброакустической защиты речевой информации SEL SP-157                                               |                                                                       128 761,0                                               |                   
                                    |                                                   16                                               |                                                                       Газоанализатор МХ6 с пробоотборным насосом                                                                         Изделие"Тайфун-6" с дополнит.выносным модулем                                               |                                                                       120 933,0                                               |                   
                                    |                                                   17                                               |                                                                       Ризограф RISO RZ 370 EP( S-430) (Инв.№ П0000385Кем                                               |                                                                       120 200,0                                               |                   
              
                         Задаток перечисляется в размере 10% от начальной цены.           
                         Прием заявок на участие в торгах осуществляется в соответствии с регламентом работы электронной площадки с 01-00 часов 06.08.2018г. до 23-00 часов 10.09.2018г., через сайт электронной площадке.           
                         Заявка на участие в торгах подается в соответствии с требованием п. 11 ст. 110 Закона № 127-ФЗ.           
                         Реквизиты организатора торгов для внесения платежей: 
ООО «
Угольная компания «
Заречная» ИНН 
4212017500
, КПП 424950001, р/с 40702810826000017593 в Кемеровском отделении № 8615 г. Кемерово, к/с 30101810200000000612, БИК 043207612           
                          Ознакомиться с Положением о порядке, условиях и сроках проведения торгов, а так же с имуществом можно в рабочее время с 10-00 до 14-00 местного времени в течении срока приема заявок, предварительно согласовав время с организатором торгов по т. 8-923-505-9099.           
               
—  Газета «КоммерсантЪ» №138(6376)